Liste
Örnek harita: hedef tanımının içinde 24 hesap listelendi ve zenginleştirildi; 3 mevcut müşteri listenin dışında tutuldu.
Hedef tanımı ve liste
- Sektör
- Paketli gıda üretimi
- Ölçek
- 50 ile 500 çalışan
- Bölge
- Marmara, İç Anadolu
- Hariç
- mevcut müşteriler
| Hesap | Bölge | Çalışan | Bilgi |
|---|---|---|---|
| Bisküvi üreticisi | Konya | 180 | tamam |
| Süt ürünleri | Balıkesir | 320 | tamam |
| Makarna üreticisi | Eskişehir | 140 | tamam |
| Dondurulmuş gıda | Sakarya | 260 | tamam |
| Şekerleme üreticisi | Kayseri | 95 | tamam |
| Hazır çorba ve sos | Kocaeli | 210 | tamam |
| Bakliyat paketleme | Ankara | 75 | tamam |
| Konserve üreticisi | Bursa | 150 | tamam |
- gün 1hedef tanımı kaydedildi
- gün 1liste oluşturuldu · 24 hesap
- gün 1hariç tutuldu · 3 mevcut müşteri
- gün 1zenginleştirme · 24/24